Dettagli:
|
Colore: | Giallo | Materiale: | Carta del favo + di Kraft |
---|---|---|---|
Marca: | DINUO | Caratteristica: | 100% riciclabile ed ecologico |
Stampa del colore: | la stampa su ordinazione, accetta la stampa a colori 6 | Uso: | Imballaggio di consegna precisa |
Cucitura: | saldatura a caldo di protezione di 2 lati | Dimensione: | Le dimensioni possono essere personalizzate |
Politica del campione: | Liberi per il campione esistente e paghi il campione customzied | Imballaggio: | Cartoni standard |
Evidenziare: | Bollettini riempiti di carta postali,Bollettino riempito favo di protezione del cuscino,Busta riempita riciclata su misura |
Busta su misura di trasporto di progettazione che imballa il bollettino riempito di carta del favo postale della borsa per protezione del cuscino
Bollettino riempito a forma di cellulare di carta kraft
Dimensione standard di UE | Dimensione standard degli Stati Uniti | |||||||||
OGGETTO NO. | DIMENSIONE INTERNA MILLIMETRO | PCS/CTN | OGGETTO NO. | POLLICE DI DIMENSIONE INTERNA | PCS/CTN | |||||
W | L | FALDA | W | L | FALDA | |||||
PR-A | 100 | 165 | 40 | 200 | PR-000 | 4 | 7 | 1,57 | 500 | |
PR-B | 120 | 215 | 40 | 200 | PR-00 | 5 | 9 | 1,57 | 250 | |
PR-c | 150 | 215 | 40 | 100 | PR-0 | 6 | 9 | 1,57 | 250 | |
PR-D | 180 | 265 | 40 | 100 | PR-1 | 7,25 | 11 | 1,57 | 100 | |
PRE | 220 | 265 | 40 | 100 | PR-2 | 8,5 | 11 | 1,57 | 100 | |
PR-f | 220 | 340 | 40 | 100 | PR-3 | 8,5 | 13,5 | 1,57 | 100 | |
PR-G | 240 | 340 | 40 | 100 | PR-4 | 9,5 | 13,5 | 1,57 | 100 | |
PR-H | 270 | 360 | 40 | 100 | PR-5 | 10,5 | 15 | 1,57 | 100 | |
PR-J | 300 | 445 | 40 | 50 | PR-6 | 12,5 | 18 | 1,57 | 50 | |
PR-K | 350 | 470 | 40 | 50 | PR-7 | 14,25 | 19 | 1,57 | 50 |
Provi ad usare il instad riciclabile della borsa dei sacchetti di plastica comuni.
POSSIAMO PERSONALIZZARE LA DIMENSIONE, IL COLORE, IL LOGO O I MODELLI DELLA BORSA STAMPANTI COME VOSTRA RICHIESTA!
Persona di contatto: Sara Yang
Telefono: +8613902696174